费用性价比持平
一年总花费(州外) $70,892:州外学费 $51,800 + 食宿 $15,550 + 其他;四年约 $283,568;国际生平均资助 $44,186。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $51,800食宿 $15,550书本杂费合计 $70,892 · 同档 $67,000
四年估算
$28.4万
按当年费用
国际生平均资助
$44,186
/ 年
当地生活成本
112.6100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 南佛罗里达大学 | $33,773 |
| ⋯ | ||
| 26 | 科罗拉多大学博尔德分校 | $66,936 |
| 27 | 威廉玛丽学院 | $68,159 |
| 28 | 叶史瓦大学 | $70,892 |
| 29 | 加州大学河滨分校 | $73,142 |
| 30 | 加州大学默塞德分校 | $73,865 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $70,892 | $67,000 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $51,800 | $48,800 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.6万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 112.6 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $2,655 | $1,604 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 375 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $44,186 | $27,149 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。