匹兹堡大学 · 费用性价比
匹兹堡大学的费用性价比:一年总花费(州外) $5.8 万,州外学费 $4.1 万,四年约 $23 万。同档(综合性大学 · Top 50-100)学校平均一年总花费(州外) $6.7 万。
学费最低 第 25 / 151 ›费用性价比便宜
一年总花费(州外) $57,609:州外学费 $41,430 + 食宿 $13,420 + 其他;四年约 $230,436。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $41,430食宿 $13,420书本杂费合计 $57,609 · 同档 $67,200
四年估算
$23.0万
按当年费用
当地生活成本
94.7100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 南佛罗里达大学 | $33,773 |
| ⋯ | ||
| 14 | 特拉华大学 | $55,542 |
| 15 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | $57,226 |
| 16 | 匹兹堡大学 | $57,609 |
| 17 | 印第安纳大学布卢明顿分校 | $58,548 |
| 18 | 弗吉尼亚理工大学 | $58,767 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $57,609 | $67,200 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $41,430 | $49,000 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.3万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 94.7 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $1,077 | $1,636 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 375 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | $27,586 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。