宾夕法尼亚大学 · 费用性价比
宾夕法尼亚大学的费用性价比:一年总花费(州外) $8.9 万,州外学费 $6.9 万,国际生平均资助 $3.7 万,四年约 $35.6 万。
学费最低 第 141 / 151 ›费用性价比持平
一年总花费(州外) $89,028:州外学费 $68,686 + 食宿 $18,496 + 其他;四年约 $356,112;国际生平均资助 $36,737。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $68,686食宿 $18,496书本杂费合计 $89,028 · 同档 $86,900
四年估算
$35.6万
按当年费用
获资助的国际生
276
人 · CDS
国际生平均资助
$36,737
/ 年
当地生活成本
102.6100 = 全国平均
同档平均 106
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15 · 同档 16 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 加州大学伯克利分校 | $79,819 |
| ⋯ | ||
| 11 | 康奈尔大学 | $88,140 |
| 12 | 耶鲁大学 | $88,300 |
| 13 | 宾夕法尼亚大学 | $89,028 |
| 14 | 哥伦比亚大学 | $89,472 |
| 15 | 芝加哥大学 | $90,360 |
| 16 | 美国西北大学 | $91,250 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $89,028 | $86,900 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $68,686 | $66,000 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.8万 | $1.9万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 102.6 | 106 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $1,520 | $1,913 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 276 | 335 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $36,737 | $71,629 |
同档 = 综合性大学 · Top 15 · 15 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。