费用性价比持平
一年总花费(州外) $72,814:州外学费 $49,403 + 食宿 $17,148 + 其他;四年约 $291,256;国际生平均资助 $25,900。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $49,403食宿 $17,148书本杂费合计 $72,814 · 同档 $77,400
四年估算
$29.1万
按当年费用
获资助的国际生
155
人 · CDS
国际生平均资助
$25,900
/ 年
当地生活成本
113.6100 = 全国平均
同档平均 100
在同档里排第几 综合性大学 · Top 15-30 · 同档 15 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 佛罗里达大学 | $44,801 |
| 2 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | $58,264 |
| 3 | 德州大学奥斯汀分校 | $64,467 |
| 4 | 加州大学洛杉矶分校 | $72,814 |
| 5 | 加州大学圣地亚哥分校 | $72,901 |
| 6 | 弗吉尼亚大学 | $77,635 |
| ⋯ | ||
| 15 | 南加州大学 | $90,300 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $72,814 | $77,400 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $49,403 | $58,500 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.7万 | $1.7万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 113.6 | 100 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $2,085 | $1,543 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 155 | 260 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $25,900 | $51,119 |
同档 = 综合性大学 · Top 15-30 · 14 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。





