费用性价比便宜
一年总花费(州外) $59,666:州外学费 $40,124 + 食宿 $11,780 + 其他;四年约 $238,664;国际生平均资助 $34,321。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $40,124食宿 $11,780书本杂费合计 $59,666 · 同档 $67,200
四年估算
$23.9万
按当年费用
获资助的国际生
237
人 · CDS
国际生平均资助
$34,321
/ 年
当地生活成本
91100 = 全国平均
同档平均 103
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 南佛罗里达大学 | $33,773 |
| ⋯ | ||
| 18 | 弗吉尼亚理工大学 | $58,767 |
| 19 | 密歇根州立大学 | $59,582 |
| 20 | 德州农工大学 | $59,666 |
| 21 | 克莱姆森大学 | $60,327 |
| 22 | 宾州州立大学 | $60,840 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $59,666 | $67,200 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $40,124 | $49,100 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.2万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 91 | 103 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $1,082 | $1,636 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 237 | 379 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $34,321 | $27,409 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。