佛罗里达州立大学 · 费用性价比
佛罗里达州立大学的费用性价比:一年总花费(州外) $3.9 万,州外学费 $1.9 万,四年约 $15.5 万。同档(综合性大学 · Top 50-100)学校平均一年总花费(州外) $6.8 万。
学费最低 第 3 / 151 ›费用性价比便宜
一年总花费(州外) $38,850:州外学费 $18,786 + 食宿 $13,240 + 其他;四年约 $155,400。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $18,786食宿 $13,240书本杂费合计 $38,850 · 同档 $67,600
四年估算
$15.5万
按当年费用
当地生活成本
93.9100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 南佛罗里达大学 | $33,773 |
| 2 | 佛罗里达国际大学 | $33,861 |
| 3 | 佛罗里达州立大学 | $38,850 |
| 4 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | $43,067 |
| 5 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | $50,225 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $38,850 | $67,600 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $18,786 | $49,500 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.3万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 93.9 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $1,204 | $1,634 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | 375 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 学校官方未披露 | $27,586 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。