费用性价比偏贵
一年总花费(州外) $74,226:州外学费 $58,100 + 食宿 $14,235 + 其他;四年约 $296,904;国际生平均资助 $28,056。
数据说
一年总花费(州外)IPEDS 2023-24
学费 $58,100食宿 $14,235书本杂费合计 $74,226 · 同档 $66,900
四年估算
$29.7万
按当年费用
获资助的国际生
297
人 · CDS
国际生平均资助
$28,056
/ 年
当地生活成本
92.5100 = 全国平均
同档平均 102
在同档里排第几 综合性大学 · Top 50-100 · 同档 51 所有数据
一年总花费(州外)学费食宿/年国际生平均资助
| # | 学校 | 一年总花费(州外) |
|---|---|---|
| 1 | 南佛罗里达大学 | $33,773 |
| ⋯ | ||
| 29 | 加州大学河滨分校 | $73,142 |
| 30 | 加州大学默塞德分校 | $73,865 |
| 31 | 贝勒大学 | $74,226 |
| 32 | 罗切斯特理工学院 | $74,626 |
| 33 | 加州大学圣克鲁兹分校 | $75,379 |
| ⋯ | ||
| 51 | 佩珀代因大学 | $93,512 |
没有的不进排名。
全部数据 该维度已收录的官方字段
| 指标 | 来源 · 年 | 本校 | 同档 |
|---|---|---|---|
| 一年总花费(州外) | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $74,226 | $66,900 |
| 学费 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $58,100 | $48,700 |
| 食宿年费用 | 美国教育部 IPEDS · 2023-24 | $1.4万 | $1.6万 |
| 当地生活成本 | 美国经济分析局 · 2024 | 92.5 | 102 |
| 校外房租(1居室/月) | 美国住建部公平市场租金 · FY2026 | $996 | $1,638 |
| 获资助国际生人数 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | 297 | 377 |
| 国际生平均资助额 | 学校官方 Common Data Set · 2024-25 | $28,056 | $27,573 |
同档 = 综合性大学 · Top 50-100 · 50 所同类同名次档学校的平均(仅客观字段)。